电热板厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
电热板厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

12只配售未解禁的破发股附表-【资讯】

发布时间:2021-07-16 02:47:34 阅读: 来源:电热板厂家

代码 名称 发行价(元) 配售股数(万股) 配售金额(万元)

600999.SH 招商证券(600999)31.00 28683.7 889194.7

300043.SZ 星辉车模(300043)43.98 264 11610.72

601179.SH 中国西电(601179)7.90 45745 361385.5

601117.SH 中国化学(601117)5.43 30825 167379.75

300046.SZ 台基股份(300046)41.30 300 12390

601268.SH 二重重装 8.50 518320 4405720

601877.SH 正泰电器(601877)23.98 196440 4710631.2

601989.SH 中国重工(601989)7.38 79800 588924

002342.SZ 巨力索具(002342)24.00 999.9963 23999.9112

300047.SZ 天源迪科(300047)30.00 26680 800400

002346.SZ 柘中建设(002346)19.90 700 13930

002325.SZ 洪涛股份(002325)27.00 600 16200

资料来源:本报整理

租赁水上钩机六安水上挖掘机出租

正华数控DX06250大端铣门窗设备

奥红梨树苗哪里有

陕西C照可以驾驶B型后双胎房车生产厂家

上海进出口权备案咨询办理